Карта 2: итог и игроки
Силы Света
Nigma Galaxy
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/5/2 | 22 | 346/0 | 531/658 |
|
|||
|
|||||||
| 3/4/5 | 21 | 340/11 | 532/625 |
|
|||
|
|||||||
| 1/6/7 | 18 | 272/6 | 450/470 |
|
|||
|
|||||||
| 2/9/3 | 16 | 113/6 | 339/356 |
|
|||
|
|||||||
| 0/7/6 | 15 | 19/1 | 234/332 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Natus Vincere
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1/6 | 23 | 553/2 | 879/735 |
|
|||
|
|||||||
| 11/3/12 | 26 | 387/1 | 687/1025 |
|
|||
|
|||||||
| 6/1/20 | 25 | 359/7 | 637/920 |
|
|||
|
|||||||
| 2/6/19 | 19 | 63/1 | 388/493 |
|
|||
|
|||||||
| 2/1/17 | 20 | 34/4 | 323/548 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Nigma Galaxy
Natus Vincere
Карта и графики
Nigma GalaxyNatus Vincere