Карта 1: итог и игроки
Силы Света
BetBoom Team
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/5/1 | 19 | 286/10 | 597/738 |
|
|||
|
|||||||
| 0/4/4 | 15 | 235/10 | 495/490 |
|
|||
|
|||||||
| 2/10/3 | 15 | 195/6 | 409/480 |
|
|||
|
|||||||
| 3/5/3 | 11 | 44/2 | 281/256 |
|
|||
|
|||||||
| 0/5/4 | 12 | 66/3 | 258/296 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
1win Team
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2/12 | 20 | 276/17 | 777/845 |
|
|||
|
|||||||
| 5/1/15 | 20 | 192/6 | 573/782 |
|
|||
|
|||||||
| 6/1/9 | 20 | 292/3 | 656/785 |
|
|||
|
|||||||
| 2/1/16 | 15 | 49/1 | 344/465 |
|
|||
|
|||||||
| 5/2/15 | 14 | 85/6 | 439/439 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
BetBoom Team
1win Team
Карта и графики
BetBoom Team1win Team