Карта 2: итог и игроки
Силы Света
Team Liquid
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2/13 | 19 | 282/14 | 685/694 |
|
|||
|
|||||||
| 15/1/15 | 19 | 226/17 | 687/690 |
|
|||
|
|||||||
| 5/1/18 | 20 | 216/7 | 573/762 |
|
|||
|
|||||||
| 5/2/23 | 17 | 36/0 | 346/547 |
|
|||
|
|||||||
| 5/2/23 | 17 | 75/5 | 385/576 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
BetBoom Team
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/7/2 | 18 | 268/9 | 530/625 |
|
|||
|
|||||||
| 3/10/2 | 15 | 191/2 | 437/461 |
|
|||
|
|||||||
| 1/7/4 | 14 | 191/10 | 461/383 |
|
|||
|
|||||||
| 1/9/5 | 12 | 65/3 | 266/291 |
|
|||
|
|||||||
| 1/6/6 | 14 | 95/2 | 313/392 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Team Liquid
BetBoom Team
Карта и графики
Team LiquidBetBoom Team