Карта 2: итог и игроки
Силы Света
Yakult Brothers
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6/3 | 16 | 210/13 | 436/503 |
|
|||
|
|||||||
| 1/8/3 | 16 | 223/6 | 427/519 |
|
|||
|
|||||||
| 2/7/2 | 19 | 274/2 | 517/698 |
|
|||
|
|||||||
| 3/6/2 | 13 | 92/3 | 303/359 |
|
|||
|
|||||||
| 0/11/4 | 10 | 27/1 | 180/216 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
PARIVISION
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1/10 | 23 | 407/17 | 838/959 |
|
|||
|
|||||||
| 11/1/8 | 20 | 284/9 | 696/739 |
|
|||
|
|||||||
| 9/2/13 | 18 | 136/5 | 467/604 |
|
|||
|
|||||||
| 4/1/16 | 18 | 42/0 | 320/592 |
|
|||
|
|||||||
| 4/2/22 | 16 | 22/3 | 301/487 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Yakult Brothers
PARIVISION
Карта и графики
Yakult BrothersPARIVISION