Карта 1: итог и игроки
Силы Света
1win Team
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/0/11 | 26 | 404/12 | 799/1157 |
|
|||
|
|||||||
| 5/3/24 | 21 | 211/8 | 548/713 |
|
|||
|
|||||||
| 6/4/17 | 21 | 215/3 | 624/731 |
|
|||
|
|||||||
| 10/4/16 | 18 | 26/0 | 350/548 |
|
|||
|
|||||||
| 3/6/17 | 17 | 106/2 | 390/487 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Natus Vincere
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/6/2 | 22 | 406/11 | 690/816 |
|
|||
|
|||||||
| 2/5/5 | 18 | 277/11 | 465/524 |
|
|||
|
|||||||
| 0/9/3 | 18 | 233/5 | 385/506 |
|
|||
|
|||||||
| 1/10/7 | 13 | 22/1 | 192/273 |
|
|||
|
|||||||
| 5/9/7 | 16 | 82/3 | 346/411 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
1win Team
Natus Vincere
Карта и графики
1win TeamNatus Vincere