Карта 1: итог и игроки
Силы Света
BetBoom Team
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1/6 | 24 | 441/11 | 816/911 |
|
|||
|
|||||||
| 6/2/12 | 21 | 322/15 | 661/717 |
|
|||
|
|||||||
| 6/3/17 | 24 | 304/0 | 565/897 |
|
|||
|
|||||||
| 2/4/20 | 20 | 80/2 | 354/605 |
|
|||
|
|||||||
| 1/7/18 | 18 | 21/0 | 252/516 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Yakult Brothers
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/5/8 | 22 | 368/13 | 621/737 |
|
|||
|
|||||||
| 7/3/5 | 22 | 361/15 | 607/771 |
|
|||
|
|||||||
| 2/3/13 | 20 | 291/3 | 516/646 |
|
|||
|
|||||||
| 1/9/6 | 17 | 81/3 | 300/457 |
|
|||
|
|||||||
| 1/7/12 | 17 | 27/3 | 255/449 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
BetBoom Team
Yakult Brothers
Карта и графики
BetBoom TeamYakult Brothers