Карта 1: итог и игроки
Силы Света
MOUZ
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1/15 | 20 | 244/14 | 707/806 |
|
|||
|
|||||||
| 9/2/8 | 17 | 135/22 | 528/637 |
|
|||
|
|||||||
| 9/3/15 | 18 | 215/11 | 641/698 |
|
|||
|
|||||||
| 2/3/19 | 14 | 48/8 | 315/428 |
|
|||
|
|||||||
| 3/5/27 | 15 | 16/1 | 326/507 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Natus Vincere
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/6/11 | 17 | 201/8 | 486/607 |
|
|||
|
|||||||
| 3/3/3 | 18 | 241/1 | 536/696 |
|
|||
|
|||||||
| 5/9/7 | 14 | 128/11 | 401/433 |
|
|||
|
|||||||
| 0/9/10 | 13 | 20/4 | 236/354 |
|
|||
|
|||||||
| 4/8/8 | 12 | 46/3 | 271/312 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
MOUZ
Natus Vincere
Карта и графики
MOUZNatus Vincere