Карта 2: итог и игроки
Силы Света
Team Liquid
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2/12 | 22 | 345/21 | 779/805 |
|
|||
|
|||||||
| 14/3/16 | 21 | 245/6 | 688/779 |
|
|||
|
|||||||
| 2/5/20 | 20 | 251/12 | 551/689 |
|
|||
|
|||||||
| 7/4/21 | 20 | 101/2 | 483/666 |
|
|||
|
|||||||
| 3/3/24 | 19 | 28/2 | 324/638 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
BetBoom Team
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/3/9 | 21 | 334/4 | 630/739 |
|
|||
|
|||||||
| 2/8/4 | 17 | 269/15 | 471/512 |
|
|||
|
|||||||
| 5/6/4 | 18 | 187/2 | 433/562 |
|
|||
|
|||||||
| 1/12/8 | 14 | 49/0 | 254/361 |
|
|||
|
|||||||
| 3/8/10 | 14 | 84/3 | 280/346 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Team Liquid
BetBoom Team
Карта и графики
Team LiquidBetBoom Team