Карта 1: итог и игроки
Силы Света
paiN Gaming
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/4/2 | 20 | 475/17 | 723/657 |
|
|||
|
|||||||
| 2/4/5 | 19 | 265/8 | 461/579 |
|
|||
|
|||||||
| 0/8/3 | 16 | 197/4 | 359/454 |
|
|||
|
|||||||
| 0/15/6 | 13 | 16/0 | 220/305 |
|
|||
|
|||||||
| 2/8/5 | 13 | 34/1 | 232/301 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
BetBoom Team
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/1/12 | 24 | 373/11 | 799/989 |
|
|||
|
|||||||
| 10/0/15 | 23 | 362/8 | 703/892 |
|
|||
|
|||||||
| 4/4/15 | 19 | 204/8 | 496/587 |
|
|||
|
|||||||
| 9/1/9 | 19 | 102/7 | 410/574 |
|
|||
|
|||||||
| 1/2/23 | 18 | 27/2 | 305/515 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
paiN Gaming
BetBoom Team
Карта и графики
paiN GamingBetBoom Team