Карта 2: итог и игроки
Силы Света
MOUZ
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/2/10 | 22 | 349/9 | 743/865 |
|
|||
|
|||||||
| 10/2/12 | 23 | 348/13 | 755/962 |
|
|||
|
|||||||
| 5/5/20 | 20 | 230/1 | 545/692 |
|
|||
|
|||||||
| 2/6/22 | 17 | 16/1 | 349/529 |
|
|||
|
|||||||
| 3/6/13 | 18 | 99/4 | 392/565 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
1win Team
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/5/5 | 19 | 270/20 | 532/619 |
|
|||
|
|||||||
| 4/7/9 | 19 | 286/7 | 563/605 |
|
|||
|
|||||||
| 4/3/8 | 19 | 309/8 | 570/656 |
|
|||
|
|||||||
| 6/6/9 | 15 | 29/3 | 267/389 |
|
|||
|
|||||||
| 2/7/13 | 15 | 46/1 | 272/415 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
MOUZ
1win Team
Карта и графики
MOUZ1win Team