Карта 2: итог и игроки
Силы Света
paiN Gaming
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/4/3 | 24 | 463/20 | 664/789 |
|
|||
|
|||||||
| 2/7/10 | 21 | 370/16 | 509/610 |
|
|||
|
|||||||
| 1/11/7 | 15 | 203/2 | 343/337 |
|
|||
|
|||||||
| 1/12/10 | 15 | 8/0 | 215/344 |
|
|||
|
|||||||
| 6/8/6 | 14 | 37/0 | 229/305 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
PARIVISION
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/18 | 25 | 449/38 | 841/951 |
|
|||
|
|||||||
| 9/5/19 | 23 | 260/4 | 563/748 |
|
|||
|
|||||||
| 5/2/22 | 22 | 264/7 | 529/699 |
|
|||
|
|||||||
| 9/2/30 | 21 | 37/3 | 444/613 |
|
|||
|
|||||||
| 8/5/21 | 23 | 137/3 | 454/771 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
paiN Gaming
PARIVISION
Карта и графики
paiN GamingPARIVISION