Карта 1: итог и игроки
Силы Света
PARIVISION
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2/8 | 23 | 457/14 | 856/958 |
|
|||
|
|||||||
| 11/0/11 | 21 | 217/6 | 601/767 |
|
|||
|
|||||||
| 6/2/14 | 21 | 236/13 | 546/755 |
|
|||
|
|||||||
| 5/5/11 | 18 | 257/2 | 522/574 |
|
|||
|
|||||||
| 2/7/21 | 18 | 15/2 | 301/578 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Aurora Gaming
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/4/6 | 20 | 333/7 | 554/687 |
|
|||
|
|||||||
| 6/2/3 | 18 | 284/5 | 575/602 |
|
|||
|
|||||||
| 5/7/6 | 18 | 237/11 | 521/597 |
|
|||
|
|||||||
| 3/11/10 | 12 | 24/2 | 264/270 |
|
|||
|
|||||||
| 0/11/9 | 13 | 84/0 | 259/308 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
PARIVISION
Aurora Gaming
Карта и графики
PARIVISIONAurora Gaming