Карта 1: итог и игроки
Силы Света
PARIVISION
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1/5 | 22 | 459/3 | 823/869 |
|
|||
|
|||||||
| 7/3/5 | 18 | 243/32 | 610/616 |
|
|||
|
|||||||
| 10/1/11 | 20 | 242/14 | 590/688 |
|
|||
|
|||||||
| 6/2/13 | 17 | 154/2 | 468/525 |
|
|||
|
|||||||
| 0/4/11 | 13 | 21/0 | 287/341 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Xtreme Gaming
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/8/6 | 16 | 248/10 | 466/482 |
|
|||
|
|||||||
| 4/6/6 | 17 | 189/2 | 429/529 |
|
|||
|
|||||||
| 2/1/7 | 17 | 228/11 | 476/555 |
|
|||
|
|||||||
| 1/4/6 | 15 | 58/2 | 267/402 |
|
|||
|
|||||||
| 1/7/8 | 13 | 17/1 | 233/312 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
PARIVISION
Xtreme Gaming
Карта и графики
PARIVISIONXtreme Gaming