Карта 1: итог и игроки
Силы Света
Yakult Brothers
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5/3 | 17 | 258/17 | 454/568 |
|
|||
|
|||||||
| 1/5/3 | 16 | 223/2 | 418/499 |
|
|||
|
|||||||
| 3/3/2 | 18 | 275/10 | 504/594 |
|
|||
|
|||||||
| 0/7/6 | 13 | 62/2 | 272/317 |
|
|||
|
|||||||
| 2/4/3 | 14 | 75/3 | 292/393 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Vici Gaming
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/0/10 | 22 | 395/7 | 747/860 |
|
|||
|
|||||||
| 8/2/9 | 19 | 244/3 | 574/652 |
|
|||
|
|||||||
| 5/2/12 | 18 | 230/13 | 541/619 |
|
|||
|
|||||||
| 4/2/17 | 18 | 77/1 | 390/595 |
|
|||
|
|||||||
| 4/1/15 | 18 | 54/4 | 376/606 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Yakult Brothers
Vici Gaming
Карта и графики
Yakult BrothersVici Gaming