Турниры
MOUZ
MOUZ
1:2
GamerLegion
Карта 3: итог и игроки
Силы Света
MOUZ
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/9/4 | 21 | 325/16 | 514/611 |
|
|||
|
|||||||
| 0/8/9 | 22 | 464/19 | 622/702 |
|
|||
|
|||||||
| 2/7/7 | 21 | 311/6 | 491/663 |
|
|||
|
|||||||
| 3/10/6 | 18 | 46/0 | 261/480 |
|
|||
|
|||||||
| 1/8/8 | 17 | 90/4 | 271/421 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
GamerLegion
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/1/13 | 26 | 371/15 | 781/1004 |
|
|||
|
|||||||
| 16/2/19 | 26 | 282/7 | 695/1046 |
|
|||
|
|||||||
| 4/3/30 | 25 | 294/6 | 592/908 |
|
|||
|
|||||||
| 3/3/29 | 22 | 52/1 | 429/685 |
|
|||
|
|||||||
| 1/2/24 | 19 | 147/3 | 510/530 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
MOUZ
GamerLegion
Карта и графики
MOUZGamerLegion