Карта 2: итог и игроки
Силы Света
GamerLegion
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/0/4 | 20 | 302/23 | 833/928 |
|
|||
|
|||||||
| 4/2/22 | 17 | 164/8 | 579/680 |
|
|||
|
|||||||
| 11/0/12 | 19 | 218/8 | 688/867 |
|
|||
|
|||||||
| 9/3/12 | 15 | 16/3 | 399/507 |
|
|||
|
|||||||
| 1/2/23 | 14 | 15/0 | 398/454 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
MOUZ
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5/1 | 15 | 171/14 | 393/506 |
|
|||
|
|||||||
| 3/8/4 | 15 | 171/5 | 417/540 |
|
|||
|
|||||||
| 0/6/5 | 13 | 209/1 | 444/415 |
|
|||
|
|||||||
| 2/9/2 | 9 | 15/2 | 167/203 |
|
|||
|
|||||||
| 0/9/6 | 8 | 8/0 | 157/183 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
GamerLegion
MOUZ
Карта и графики
GamerLegionMOUZ