Карта 3: итог и игроки
Силы Света
PARIVISION
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/1/13 | 23 | 320/15 | 771/926 |
|
|||
|
|||||||
| 6/1/16 | 21 | 222/12 | 557/776 |
|
|||
|
|||||||
| 5/2/15 | 18 | 307/6 | 625/584 |
|
|||
|
|||||||
| 6/5/15 | 17 | 29/4 | 336/511 |
|
|||
|
|||||||
| 6/3/26 | 16 | 50/5 | 362/480 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Aurora Gaming
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/7/1 | 18 | 313/19 | 514/561 |
|
|||
|
|||||||
| 2/3/5 | 19 | 271/7 | 478/644 |
|
|||
|
|||||||
| 3/9/6 | 16 | 179/4 | 448/478 |
|
|||
|
|||||||
| 1/13/5 | 13 | 51/1 | 213/316 |
|
|||
|
|||||||
| 1/9/3 | 11 | 25/0 | 198/240 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
PARIVISION
Aurora Gaming
Карта и графики
PARIVISIONAurora Gaming